 
          Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Keensen
Certificering: ISO9001, NSF61, Halal
Modelnummer: XLP-8040
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 24
Verpakking Details: karton
Levertijd: 3-15 werkdagen
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 100000 stukken per jaar
| materiaal: | Aromatisch polyamide | Werkdruk: | 100psi | Geschikt ruw water: | 1000ppm | Ph-bereik: | 2-11 | Bepaling van de druk: | 100 psi | Het bevuilen van Weerstand: | Een laag vervuilingsniveau | Membraangebied: | 40 vierkante meter | Type: | Membraan met een laag vervuilingsniveau | Permeatstroom: | 10500 gpd | certificeringen: | NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 58, ISO 9001:2015 | Werktemperatuur: | 0-45°C | Grootte: | 8040 | zout afwijzing: | 990,2% | 
| materiaal: | Aromatisch polyamide | 
| Werkdruk: | 100psi | 
| Geschikt ruw water: | 1000ppm | 
| Ph-bereik: | 2-11 | 
| Bepaling van de druk: | 100 psi | 
| Het bevuilen van Weerstand: | Een laag vervuilingsniveau | 
| Membraangebied: | 40 vierkante meter | 
| Type: | Membraan met een laag vervuilingsniveau | 
| Permeatstroom: | 10500 gpd | 
| certificeringen: | NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 58, ISO 9001:2015 | 
| Werktemperatuur: | 0-45°C | 
| Grootte: | 8040 | 
| zout afwijzing: | 990,2% | 
| Model | Actief gebied ft2(m2) | Voedingsruimte Dikte ((mil) | Permeate flow rate GPD ((m)3/D) | Stabilisatie van de zoutverwijdering (%) | 
| XLP-8040 | 440 ((40.9) | 28 | 11000 ((41.6) | 99.20 | 
| XLP-8040HF | 440 ((40.9) | 28 | 13000 ((49.2) | 99.00 | 
Standaard testvoorwaardes
| De oplossing | Temperatuur (°C) | pH | Operatiedruk PSI (MPa) | Herstel (%) | 
| 500 mg/l NaCl | 25 | 7.5-8.0 | 100 ((0,69) | 15 | 
Individuele doorstroming kan variëren ± 15%
Afmetingen van elementen en operationele grenzen
| Model | Lange | Diameter | Permeat Tube binnendiameter | Lange uitbreiding van de permeatbuis | ||||
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
| 8040 | 40 | 1016 | 7.9 | 201 | 1.12 | 28.5 | / | / | 
| 4040 | 40 | 1016 | 3.9 | 99 | 0.75 | 19.1 | 1.04 | 26.5 | 
| Maximale werkdruk | 600psi ((4,14MPa) | 
| Werktemperatuurbereik | 0-45°C | 
| Maximale index van voederziltdichtheid (SDI)15) | 5.0 | 
| Vrije chloortolerantie | 0.1 mg/l | 
| pH-bereik, continue werking | 3 tot 10 | 
| pH-bereik, kortdurende reiniging | 1-13 | 
| Maximale drukdaling van het element | 15 psi (± 0,1 MPa) | 
