 
           
                          Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: KEENSEN
Certificering: ISO 9001/NSF 61/HALAL
Modelnummer: SW-8040HF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: Minimale bestelhoeveelheid: 1 pallet 28 stuks
Verpakking Details: Verpakkingsgegevens: BOX of pallet
Levertijd: Levertijd: 3-15 werkdagen
Betalingscondities: Betalingsvoorwaarden: L/C, T/T
Levering vermogen: Leveringscapaciteit: 100000 stuks per jaar
| Model nr.: | SW-8040HF | capaciteit: | 9000GPD | Actief membraangebied: | 400(37.2) | Type: | Grote permeatstroom | Zoutverwerping: | 99.80% | Testoplossing: | 32000 mg/l | Testdruk: | 800 psi ((55 bar) | Terugwinning: | 8% | 
| Model nr.: | SW-8040HF | 
| capaciteit: | 9000GPD | 
| Actief membraangebied: | 400(37.2) | 
| Type: | Grote permeatstroom | 
| Zoutverwerping: | 99.80% | 
| Testoplossing: | 32000 mg/l | 
| Testdruk: | 800 psi ((55 bar) | 
| Terugwinning: | 8% | 
SW-8040HF RO-elementen voor zeewaterontzilting
| Materiaal: | Aromatisch polyamide | 
| Werkdruk: | 800 psi | 
| Geschikt ruw water: | Ontzilting van zeewater | 
| Ph-bereik: | 2-11 | 
| Vermogen om te reageren | 800 psi | 
| Membraanoppervlakte: | 400 vierkante meter | 
| Type: | Zeewater ontzilting RO-element | 
| Permeatstroom: | 9000GPD | 
| Certificaten: | NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 58, ISO 9001:2015 | 
| Werktemperatuur: | 0-45°C | 
| Grootte: | 8040 | 
| Verwerping van zout: | 99.80 | 
Beschrijving:
Kenmerken:
★ Hoge ontziltingsdoeltreffendheid en concentratie
Specificaties:
| Model | Actief gebied ft2(m2) | Voedingsruimte Dikte ((mil) | Permeate flow rate GPD ((m)3/D) | Stabilisatie van de zoutverwijdering (%) | 
| SW-8040HF | 400(37.2) | 28 | 9000(34.1) | 99.80 | 
Standaardtestomstandigheden:
| De oplossing | Temperatuur (°C) | pH | Operatiedruk PSI (MPa) | Herstel (%) | 
| 32000mg/l NaCl | 25 | 7.5-8.0 | 800 ((5.5) | 8 | 
Afmetingen van elementen en werkingsgrens:
| Model | Lange | Diameter | Permeat Tube binnendiameter | Lange uitbreiding van de permeatbuis | ||||
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
| 8040 | 40 | 1016 | 7.9 | 201 | 1.12 | 28.5 | / | / | 
| 4040 | 40 | 1016 | 3.9 | 99 | 0.75 | 19.1 | 1.04 | 26.5 | 
| Maximale werkdruk | 1200psi ((48,3MPa) | 
| Werktemperatuurbereik | 0-45°C | 
| Maximale index van voederziltdichtheid (SDI)15) | 5.0 | 
| Vrije chloortolerantie | 0.1 mg/l | 
| pH-bereik, continue werking | 3 tot 10 | 
| pH-bereik, kortdurende reiniging | 1-13 | 
| Maximale drukdaling van het element | 15 psi (± 0,1 MPa) | 


